聚乙烯吡咯烷酮(PVPK90)
PVPK90的水溶液在大部分情况下为非触变性的,且有很短的松弛时间。当浓度很大时,就会具有一定的结构粘度﹔提高剪切力时,粘度会下降。控制PVPK90的浓度,会给PVPK90带来许多不同的应用性能。
Product
性质: 易溶于水及多数有机溶剂,即使在高浓度下仍能形成澄清透明溶液,水溶液为非离子性质,无需中和,可作为乳液、分散液和悬浮液的稳定剂,能与大多数无机盐、树脂和大部分辅料相配伍,水溶液成膜后具有较高的吸湿性和粘合性。PVP形成的片剂,服用后在消化道中,先快速溶解,是药片局部膨胀而崩解,释放出碎片,进而加速了的溶解吸收,起到迅速发挥药效的作用。PVP已在片剂,颗粒剂中广泛使用。
产品规格:
| 产品 | 状态 | 粘均分子量Mw | K 值 | 主要用途 |
| KoVidone® K12 | 粉末 | 3,000 - 7,000 | 10.2 - 13.8 | 作为增溶剂、分散剂、结晶抑制剂应用于液体制剂中,作为增溶载体材料用于固体制剂。 |
| KoVidone® K15 | 粉末 | 8,000 - 12,000 | 12.75 - 17.25 | |
| KoVidone®K17 | 粉末 | 10,000 - 16,000 | 15.3 - 18.36 | |
| KoVidone® K25 | 粉末 | 30,000 - 40,000 | 22.5 - 27.0 | 作为粘合剂、成膜剂、增溶剂、混悬稳定剂、分散剂应常用于固体和液体制剂中。 |
| KoVidone® K30 | 粉末 | 45,000 - 58,000 | 27 - 32.4 | |
| KoVidone® K60 | 粉末 | 270,000 - 400,000 | 54 - 64.8 | 作为粘合剂、增稠剂、混悬稳定剂应用于固体剂液体制剂中。 |
| KoVidone® K90 | 粉末 | 1,000,000 - - 1,500,000 | 81 - 97.2 |
注:1)K值是由1%水溶液的运动粘度换算而得,并根据Mark-Houwink公式计算粘均分子量。
应用:
| 作用功能 | 在制剂中主要应用 |
| 粘合剂 | 固体制剂的优选粘结剂,适用于湿法制粒、干法制粒和直接压片以及流化床造粒,特别适用于速释制剂与无水制剂工艺,及水溶性差、对水敏感、可压性差的,有效改善颗粒可压性,提高片剂粘结性和硬度,促进释放; |
| 增溶剂 | 增加难溶制剂的溶解性和提高生物利用度; |
| 分散或共研磨剂 | 作为固体分散体载体用于难溶增溶,与难溶形成共沉淀或共研磨固体分散体; |
| 活性成分稳定剂 | 与形成无定型分散络合物,增强稳定性; |
| 悬浮稳定剂 | 增加口服液体制剂的混悬稳定; |
| 包衣成膜剂 | 包衣材料辅助成膜剂和致孔剂及色素分散剂;降低包衣液粘度,增强衣膜柔韧性和对片芯表面的的结合能力,改善色淀、遮光剂的分散性及延展能力; |
| 结晶抑制及增稠 | 用于液体制剂的粘度调节剂和助溶稳定;延长作用时间和润滑; |
| 致孔剂 | 用于缓释和掩味固体制剂中形成水溶性孔道,调节溶解速度和释放速率 |
| 其他 | 胶囊助流剂;酶与热敏的稳定剂;外用制剂保湿、增粘、成膜;各种食品与保健品 |
PVPK90的水溶液在大部分情况下为非触变性的,且有很短的松弛时间。当浓度很大时,就会具有一定的结构粘度﹔提高剪切力时,粘度会下降。控制PVPK90的浓度,会给PVPK90带来许多不同的应用性能。
N-乙烯基吐咯烷酮化学性质活泼,极易水解和聚合。
与所有均聚系列产品一样,因为PVPK30的分子结构中含有亲水基团和亲油基团,可以与许多溶剂相互作用,使其既能溶于水,又能溶解于多种醇类、羧酸、胺及卤代经等有机溶剂中。溶解度只受其自身粘度的限制。
棕黄色或棕红色成型粉状,具有淡淡的特殊气味,溶于水和乙醇,不溶于二乙醚和氯仿,稳定性好,无刺激,对病毒、霉菌及孢子都有较强的杀灭作用,是含碘剂。
PVP作为一种合成水溶性高分子化合物,具有水溶性高分子化合物的一般性质,胶体保护作用、成膜性、粘结性、吸湿性、增溶或凝聚作用,但其特色,因而受到人们重视的是其优异的溶解性能及生理相容性。